Preise - Wimpern
Naturallook, ca. 70 Einzelwimpern pro Auge, (insgesamt 140 Einzelwimpern) | 150,– EUR |
Mascaralook, ca 90 Einzelwimpern pro Auge, (insgesamt 180 Einzelwimpern) | 180,– EUR |
Divalook, ca 120 Einzelwimpern pro Auge, (insgesamt 240 Einzelwimpern) | 220,– EUR |
Die Auffüllpreise:
bis zur 2. Woche nach der Erstbehandlung | 30,– EUR |
bis zur 3. Woche nach der Erstbehandlung | 50,– EUR |
bis zur 4. Woche nach der Erstbehandlung | 70,– EUR |
bis zur 5. Woche nach der Erstbehandlung | 90,– EUR |
bis zur 6. Woche nach der Erstbehandlung | 110,– EUR |
ab der 7. Woche – Neubesatz, Natural Look | 150,– EUR |
Naturallook, ca. 70 Einzelwimpern pro Auge, (insgesamt 140 Einzelwimpern) | 220,– EUR |
Mascaralook, ca 90 Einzelwimpern pro Auge, (insgesamt 180 Einzelwimpern) | 290,– EUR |
Divalook, ca 120 Einzelwimpern pro Auge, (insgesamt 240 Einzelwimpern) | 380,– EUR |
Die Auffüllpreise:
bis zur 2. Woche nach der Erstbehandlung | 50,– EUR |
bis zur 3. Woche nach der Erstbehandlung | 80,– EUR |
bis zur 4. Woche nach der Erstbehandlung | 110,– EUR |
bis zur 5. Woche nach der Erstbehandlung | 140,– EUR |
bis zur 6. Woche nach der Erstbehandlung | 170,– EUR |
ab der 7. Woche – Neubesatz, Natural Look | 220,– EUR |
Naturallook, ca. 70 Wimpern in 3D pro Auge, (insgesamt 140 Einzelwimpern) | 220,– EUR |
Mascaralook, ca 90 Wimpern in 3D pro Auge, (insgesamt 180 Einzelwimpern) | 290,– EUR |
Divalook, ca 120 Wimpern in 3D pro Auge, (insgesamt 240 Einzelwimpern) | 380,– EUR |
Die Auffüllpreise:
bis zur 2. Woche nach der Erstbehandlung | 50,– EUR |
bis zur 3. Woche nach der Erstbehandlung | 80,– EUR |
bis zur 4. Woche nach der Erstbehandlung | 110,– EUR |
bis zur 5. Woche nach der Erstbehandlung | 140,– EUR |
bis zur 6. Woche nach der Erstbehandlung | 170,– EUR |
ab der 7. Woche – Neubesatz, Natural Look | 220,– EUR |